<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romain D. - Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.romaindasilva.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.romaindasilva.fr/blog/</link>
	<description>Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 22:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.romaindasilva.fr/wp-content/uploads/2015/08/favicon.gif</url>
	<title>Romain D. - Blog</title>
	<link>https://blog.romaindasilva.fr/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87269884</site>	<item>
		<title>OPNsense : Le mystère des VLANs fantômes (Intel I211/I225)</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/opnsense-le-mystere-des-vlans-fantomes-intel-i211-i225/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/opnsense-le-mystere-des-vlans-fantomes-intel-i211-i225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 22:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Si vous utilisez un mini-PC &#8220;industriel&#8221; (Topton, Yanling, Hunsn) avec des puces Intel I211 ou I225/226 comme routeur OPNsense, vous avez peut-être déjà vécu ce cauchemar : après chaque redémarrage, vos VLANs sont soit absents, soit marqués &#8220;UP&#8221; mais totalement injoignables. Malgré des configurations de LAGG, des scripts de post-boot ou des modifications de Tunables, [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/opnsense-le-mystere-des-vlans-fantomes-intel-i211-i225/">OPNsense : Le mystère des VLANs fantômes (Intel I211/I225)</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/opnsense-le-mystere-des-vlans-fantomes-intel-i211-i225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimiser ses montages SMB/CIFS sous Linux : Ma configuration ultime pour la performance</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-ses-montages-smb-cifs-sous-linux-ma-configuration-ultime-pour-la-performance/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-ses-montages-smb-cifs-sous-linux-ma-configuration-ultime-pour-la-performance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Si vous utilisez un NAS ou un serveur de fichiers, monter vos partages réseau sous Linux via CIFS (Common Internet File System) est une étape incontournable. Mais j&#8217;ai souvent constaté que les options par défaut brident les performances et peuvent même rendre le système instable en cas de coupure réseau. Aujourd&#8217;hui, je vous partage la [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-ses-montages-smb-cifs-sous-linux-ma-configuration-ultime-pour-la-performance/">Optimiser ses montages SMB/CIFS sous Linux : Ma configuration ultime pour la performance</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-ses-montages-smb-cifs-sous-linux-ma-configuration-ultime-pour-la-performance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Home Assistant &#038; VS Code : Le Guide Ultime (YAML, IA et Automatisation par le Code)</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/home-assistant-vs-code-le-guide-ultime-yaml-ia-et-automatisation-par-le-code/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/home-assistant-vs-code-le-guide-ultime-yaml-ia-et-automatisation-par-le-code/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Si l&#8217;interface graphique de Home Assistant (UI) est excellente pour débuter, elle montre vite ses limites dès que l&#8217;on souhaite industrialiser sa domotique ou gérer des configurations complexes. Aujourd&#8217;hui, le &#8220;Power User&#8221; ne clique plus : il code. Découvrez comment transformer Visual Studio Code (VS Code) en une console de pilotage ultra-puissante pour votre maison [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/home-assistant-vs-code-le-guide-ultime-yaml-ia-et-automatisation-par-le-code/">Home Assistant &amp; VS Code : Le Guide Ultime (YAML, IA et Automatisation par le Code)</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/home-assistant-vs-code-le-guide-ultime-yaml-ia-et-automatisation-par-le-code/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimiser OPNsense pour le Gigabit : Performances, Sécurité et Stabilité des VLAN</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-opnsense-pour-le-gigabit-performances-securite-et-stabilite-des-vlan/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-opnsense-pour-le-gigabit-performances-securite-et-stabilite-des-vlan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Si vous utilisez OPNsense sur du matériel dédié (Bare Metal), vous avez probablement remarqué que les débits ne sont pas toujours au rendez-vous dès l&#8217;installation. Entre les protections processeur contre Spectre/Meltdown et les réglages de cartes réseau capricieux, atteindre 1 Gbps (ou plus) sans instabilité demande un paramétrage fin. Voici le guide complet pour booster [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-opnsense-pour-le-gigabit-performances-securite-et-stabilite-des-vlan/">Optimiser OPNsense pour le Gigabit : Performances, Sécurité et Stabilité des VLAN</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-opnsense-pour-le-gigabit-performances-securite-et-stabilite-des-vlan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Guide Ultime : Comment désactiver les publicités et booster votre Android TV TCL</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/le-guide-ultime-comment-desactiver-les-publicites-et-booster-votre-android-tv-tcl/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/le-guide-ultime-comment-desactiver-les-publicites-et-booster-votre-android-tv-tcl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 12:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Les téléviseurs TCL offrent un rapport qualité-prix imbattable, mais ce prix bas est souvent compensé par une interface Google TV saturée de publicités et d&#8217;applications préinstallées (le fameux &#8220;bloatware&#8221;) qui ralentissent le processeur. Si vous en avez assez de voir des recommandations pour des services auxquels vous n&#8217;êtes pas abonnés ou de subir des saccades [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/le-guide-ultime-comment-desactiver-les-publicites-et-booster-votre-android-tv-tcl/">Le Guide Ultime : Comment désactiver les publicités et booster votre Android TV TCL</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/le-guide-ultime-comment-desactiver-les-publicites-et-booster-votre-android-tv-tcl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faire attendre Docker le montage des disques réseau</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/faire-attendre-docker-le-montage-des-disques-reseau/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/faire-attendre-docker-le-montage-des-disques-reseau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 12:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Si vos conteneurs Docker utilisent des volumes stockés sur un partage réseau (NFS, SMB, disques externes&#8230;), il est crucial que ces dossiers soient montés avant le démarrage de Docker. Sans cela, vous risquez des erreurs, des dossiers vides ou des volumes mal montés. 1. Déclarer les montages réseau dans /etc/fstab Avant toute chose, assurez-vous que [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/faire-attendre-docker-le-montage-des-disques-reseau/">Faire attendre Docker le montage des disques réseau</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/faire-attendre-docker-le-montage-des-disques-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimiser le swap sous linux pour réduire les ralentissements et prolonger la vie des disques</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-le-swap-sous-linux-pour-reduire-les-ralentissements-et-prolonger-la-vie-des-disques/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-le-swap-sous-linux-pour-reduire-les-ralentissements-et-prolonger-la-vie-des-disques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 16:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[swappiness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Sous Linux, le swap est un espace sur le disque utilisé comme extension de la mémoire RAM lorsque celle-ci est saturée. Par défaut, le noyau Linux commence à swapper dès que l’utilisation de la RAM atteint environ 60 %, ce qui peut entraîner des ralentissements sur les disques durs (HDD) en raison des lectures/écritures fréquentes, [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-le-swap-sous-linux-pour-reduire-les-ralentissements-et-prolonger-la-vie-des-disques/">Optimiser le swap sous linux pour réduire les ralentissements et prolonger la vie des disques</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/optimiser-le-swap-sous-linux-pour-reduire-les-ralentissements-et-prolonger-la-vie-des-disques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Configurer un Système de Vidéosurveillance Sécurisé avec les IP Cam Talk Cliff Notes</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/configurer-un-systeme-de-videosurveillance-securise-avec-les-ip-cam-talk-cliff-notes/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/configurer-un-systeme-de-videosurveillance-securise-avec-les-ip-cam-talk-cliff-notes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 16:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Iris]]></category>
		<category><![CDATA[caméras IP]]></category>
		<category><![CDATA[Cliff Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[IP Cam Talk]]></category>
		<category><![CDATA[NVR]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité réseau]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>La vidéosurveillance est devenue essentielle pour sécuriser les domiciles et les entreprises, mais une configuration incorrecte peut exposer vos caméras à des cyberattaques. La page IP Cam Talk Cliff Notes du forum IP Cam Talk est une ressource incontournable regroupant les meilleures pratiques pour choisir, installer, et sécuriser des caméras IP. Ce tutoriel vous guide [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/configurer-un-systeme-de-videosurveillance-securise-avec-les-ip-cam-talk-cliff-notes/">Configurer un Système de Vidéosurveillance Sécurisé avec les IP Cam Talk Cliff Notes</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/configurer-un-systeme-de-videosurveillance-securise-avec-les-ip-cam-talk-cliff-notes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scanner régulièrement votre réseau avec Webmap pour identifier les vulnérabilités et évaluer votre surface d’attaque</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/scanner-regulierement-votre-reseau-avec-webmap-pour-identifier-les-vulnerabilites-et-evaluer-votre-surface-dattaque/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/scanner-regulierement-votre-reseau-avec-webmap-pour-identifier-les-vulnerabilites-et-evaluer-votre-surface-dattaque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 16:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Nmap]]></category>
		<category><![CDATA[reborntc/webmap]]></category>
		<category><![CDATA[scan réseau]]></category>
		<category><![CDATA[surface d’attaque]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérabilités]]></category>
		<category><![CDATA[WebMap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Tutoriel : Scanner Régulièrement Votre Réseau avec reborntc/webmap pour Identifier les Vulnérabilités et Évaluer Votre Surface d’Attaque Dans un monde où les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, surveiller régulièrement son réseau pour identifier les vulnérabilités et évaluer sa surface d’attaque publique est essentiel. Le conteneur Docker reborntc/webmap, basé sur le projet WebMap, offre [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/scanner-regulierement-votre-reseau-avec-webmap-pour-identifier-les-vulnerabilites-et-evaluer-votre-surface-dattaque/">Scanner régulièrement votre réseau avec Webmap pour identifier les vulnérabilités et évaluer votre surface d’attaque</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/scanner-regulierement-votre-reseau-avec-webmap-pour-identifier-les-vulnerabilites-et-evaluer-votre-surface-dattaque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guide Touristique : Découvrez ce que les Touristes Adorent Visiter à Toulouse</title>
		<link>https://blog.romaindasilva.fr/guide-touristique-decouvrez-ce-que-les-touristes-adorent-visiter-a-toulouse/</link>
					<comments>https://blog.romaindasilva.fr/guide-touristique-decouvrez-ce-que-les-touristes-adorent-visiter-a-toulouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romain D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 16:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basilique Saint-Sernin]]></category>
		<category><![CDATA[Canal du Midi]]></category>
		<category><![CDATA[Cité de l’Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Halle de la Machine]]></category>
		<category><![CDATA[Occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[Place du Capitole]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ville Rose]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.romaindasilva.fr/?p=4332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article est apparu en premier sur <a href="https://blog.romaindasilva.fr">Romain D. - Un monsieur qui n&#039;y va pas par 4 liens !</a>.</p>
<p>Guide Touristique : Découvrez ce que les Touristes Adorent Visiter à Toulouse Toulouse, surnommée la « Ville Rose », est une destination incontournable du sud-ouest de la France, attirant chaque année des milliers de touristes grâce à son architecture unique, son patrimoine aéronautique, et son ambiance chaleureuse. Selon un article d’Actu.fr publié le 26 août [&#8230;]</p>
<p>(Ceci est un teaser - cliquez pour lire l'article "<a href="https://blog.romaindasilva.fr/guide-touristique-decouvrez-ce-que-les-touristes-adorent-visiter-a-toulouse/">Guide Touristique : Découvrez ce que les Touristes Adorent Visiter à Toulouse</a>" en entier)</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.romaindasilva.fr/guide-touristique-decouvrez-ce-que-les-touristes-adorent-visiter-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4332</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données de 4/41 requêtes en 0.050 secondes utilisant Disk

Served from: blog.romaindasilva.fr @ 2026-04-21 05:30:54 by W3 Total Cache
-->